Tarifa Alternet Doma 2015
Posledná aktualizácia: 01.01.2025
Zvýhodnené balíky |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Balík služieb - TV Mini
(viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start, Prenájom IPTV STB |
7,90 € | mesačne vopred | ||
Balík služieb - TV Mini 2019 (viazanosť 24 mes.) Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start | 3,99 € | mesačne vopred | ||
Balík služieb - TV Basic
(viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start a IPTV Basic, Prenájom IPTV STB |
11,90 € | mesačne vopred | ||
Balík služieb - TV Basic Magyar
(viazanosť 24 mes.)
Prevádzka IPTV prípojky, Programový balík IPTV Start a IPTV Basic Magyar, Prenájom IPTV STB |
11,90 € | mesačne vopred | ||
Zriadenie - TV Mini
(viazanosť 24 mes.)
Zriadenie prípojky, aktivácia služby, aktivácia IPTV STB |
29,90 € | vopred | ||
Zriadenie - TV Basic
(viazanosť 24 mes.)
Zriadenie prípojky, aktivácia služby, aktivácia IPTV STB |
19,90 € | vopred |
Internet |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Internet 5 / 1 Mbps (viazanosť 24 mes.) | 9,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 5 / 1 Mbps | 11,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 10 / 2 Mbps (viazanosť 24 mes.) | 11,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 10 / 2 Mbps | 14,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 15 / 3 Mbps (viazanosť 24 mes.) | 14,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 15 / 3 Mbps | 17,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 20 / 4 Mbps (viazanosť 24 mes.) | 17,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 20 / 4 Mbps | 23,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 30 / 6 Mbps (viazanosť 24 mes.) | 23,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 30 / 6 Mbps | 29,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 40 / 8 Mbps (viazanosť 24 mes.) | 29,90 € | mesačne vopred | ||
Internet 40 / 8 Mbps | 35,90 € | mesačne vopred | ||
Aktivácia internetového pripojenia
(viazanosť 24 mes.)
|
1,00 € | pozadu | ||
Aktivácia internetového pripojenia
|
10,00 € | pozadu | ||
Poplatok za zmenu programu na nižší | 10,00 € | pozadu | ||
Zriadenie verejnej statickej IPv4 adresy | 10,00 € | pozadu | ||
Používanie verejnej statickej IPv4 adresy | 5,00 € | mesačne pozadu | ||
Zriadenie prípojky pre Internet (viazanosť 24 mes.) práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom | 19,90 € | vopred | ||
Zriadenie prípojky pre Internet práca a výjazd technika, štandardná montáž s materiálom | 49,90 € | vopred |
Televízia - IP - SledovanieTV |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Hlavný balík Štartovací | 8,70 € | mesačne vopred | ||
Hlavný balík Rodinný | 15,36 € | mesačne vopred | ||
Hlavný balík Maximálny | 24,49 € | mesačne vopred | ||
Hlavný balík Maximálny VIP | 28,69 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Mojich 7 | 6,96 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Dokumentárny | 4,09 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Detský | 2,86 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Filmový | 6,14 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík FilmBox | 6,14 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Športový | 9,21 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Šport+ | 11,78 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Relaxxx | 8,19 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Maďarský | 4,09 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík Maďarský+ | 4,09 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík HBO (single) | 8,19 € | mesačne vopred | ||
Doplnkový balík HBO Maxpack | 11,78 € | mesačne vopred | ||
Rozšírenie na 3x SmartTV alebo Set-top box | 3,58 € | mesačne vopred | ||
Rozšírenie na 4x SmartTV alebo Set-top box | 6,14 € | mesačne vopred | ||
150 hodin nahrávok | 2,04 € | mesačne vopred | ||
300 hodin nahrávok | 3,06 € | mesačne vopred | ||
600 hodin nahrávok | 6,14 € | mesačne vopred |
Televízia - IP - RegioTV |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Programový balík IPTV Start | 0,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Slovenský | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Rodinný mix | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Filmový | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Life Style | 1,50 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Športový | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Dokumentárny | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Dokumentárny Extra | 2,50 € | mesačne vopred | ||
Programový balík IPTV Maďarský 1 | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Maďarský 2 | 2,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Detský | 1,00 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV HD Extra | 1,49 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Nemecký | 1,99 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Pre dospelých | 1,99 € | mesačne vopred | ||
Programový balík IPTV Basic | 3,99 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Basic Magyar | 3,99 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV HD Basic | 1,99 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Basic Magyar N | 7,99 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Extra | 1,69 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Extra Deti | 1,49 € | mesačne pozadu | ||
Programový balík IPTV Extra Magyar | 1,49 € | mesačne pozadu | ||
Aktivácia IPTV prípojky | 10,00 € | vopred | ||
Aktivácia IPTV set-top-boxu
|
19,90 € | pozadu | ||
Prevádzka IPTV prípojky (viazanosť 24 mes.) | 5,00 € | mesačne vopred | ||
Prevádzka IPTV prípojky | 7,00 € | mesačne vopred | ||
Prevádzka IPTV set-top-boxu | 0,00 € | mesačne pozadu |
Telefón - mesačné poplatky |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
SIP konto - prístup k telefónnej sieti cez IP | 1,00 € | pozadu | ||
FAX konto - prístup k službe Fax cez IP | 4,90 € | pozadu | ||
SMS konto - prístup k službe SMS cez IP | 3,60 € | pozadu | ||
Telefónne číslo - pevná sieť | 1,00 € | pozadu | ||
Voľné minúty - 200 do pevných a 200 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) | 12,90 € | za balík pozadu | ||
Voľné minúty - 100 do pevných a 100 do mobilných sietí SR (viazanosť 24 mes.) | 7,90 € | za balík pozadu |
Telefón - poplatky za volania |
Impulz | Cena | Účtovanie | |
---|---|---|---|---|
Volania vo vlastnej sieti | 0,00 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Pevné siete | 1/1 | 0,0400 € | za minútu pozadu | |
Slovensko - Mobilné siete | 1/1 | 0,1100 € | za minútu pozadu | |
Slovensko - VoIP 065x, 069x | 0,06 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Čísla 0800 | 0,00 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Čísla 0850, 0888 | 0,11 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - DialUp 019, 0819 | 0,06 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Tiesňové volania 112, 15x | 0,00 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 1180, 1181, 12111 | 1,30 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 1185, 1188, 14905 | 0,70 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 12xxx | 0,35 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 12110 | 0,11 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 12149 | 0,70 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 16xxx | 0,11 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Linka 17xxx, 18xxx | 0,23 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 0 - 09xx 0xx xxx | 0,30 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 1 - 09xx 1xx xxx | 0,50 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 2 - 09xx 2xx xxx | 0,60 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 3 - 09xx 3xx xxx | 0,80 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 4 - 09xx 4xx xxx | 1,00 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 5 - 09xx 5xx xxx | 1,20 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 6 - 09xx 6xx xxx | 1,60 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 7 - 09xx 7xx xxx | 2,00 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Audiotex 8 - 09xx 8xx xxx | 3,00 € | za minútu pozadu | ||
Slovensko - Osobitné siete 096x | 0,0600 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - EÚ/EHP, pevné siete (do 06/2023 pod názvom "zóna 0") | 0,0600 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - EÚ/EHP, mobilné siete | 1/1 | 0,1100 € | za minútu pozadu | |
Medzinárodné volania - mobilné siete (od 06/2023 prerozdelené medzi iné zóny) | 0,3500 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - freephone | 0,0000 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - zóna 1 | 0,0600 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - zóna 2 | 0,2300 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - zóna 3 | 0,3500 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - zóna 4 | 0,7200 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - zóna 5 (do 06/2023 pod názvom "zóna 4") | 1,1900 € | za minútu pozadu | ||
Medzinárodné volania - zóna 6 | 3,0000 € | za minútu pozadu | ||
SMS - do siete Unimobile SK | 0,0000 € | pozadu | ||
SMS - Slovensko | 0,0480 € | pozadu | ||
SMS - zóna 1 | 0,0840 € | pozadu | ||
SMS - Česká republika | 0,0480 € | pozadu | ||
SMS - zóna 0 (EÚ/EHP) | 0,0720 € | pozadu |
Prenájom koncových zariadení |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Prenájom základného koncového zariadenia - základný IP telefón alebo prevodník na analóg | 3,00 € | mesačne vopred | ||
Prenájom IPTV STB (VIP1003, VIP1113, MAG250) | 2,90 € | pozadu | ||
Prenájom Wi-Fi routra s portami 100 Mbit/s (viazanosť 24 mes.) | 1,90 € | pozadu | ||
Prenájom Wi-Fi routra s portami 100 Mbit/s | 2,90 € | pozadu | ||
Prenájom Wi-Fi routra s portami 1 Gbit/s (viazanosť 24 mes.) | 3,90 € | pozadu |
Montážne a inštalačné práce |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Montáž prípojky - štandardná káblová alebo bezdrôtová prípojka v pokrytom území | 20,00 € | pozadu | ||
Výjazd technika - paušálna náhrada cestovného | 10,00 € | pozadu | ||
Inštalačné a servisné práce u zákazníka účtuje sa každá začatá polhodina | 20,00 € | za hodinu pozadu | ||
Konfigurácia routera nedodaného poskytovateľom
|
15,00 € | pozadu | ||
Práca špecialistu systémov a sietí | 60,00 € | za hodinu pozadu |
Koncové zariadenia a materiál |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Konektor RJ-45 UTP | 0,20 € | za kus vopred | ||
Ethernet karta 10/100 Mbit/s PCI | 6,15 € | za kus vopred | ||
Ethernet kábel UTP | 0,34 € | za meter vopred | ||
Konzola DK150 (malá) | 5,50 € | za kus vopred | ||
Router TL-WR741N | 29,50 € | za kus vopred | ||
HDMI kábel 1m | 5,50 € | za kus vopred | ||
Redukcia Cinch-SCART | 3,90 € | za kus vopred | ||
Diaľkový ovládač - Motorola VIP1003 | 16,00 € | za kus vopred | ||
IP telefón Siemens Gigaset A510 IP | 59,00 € | za kus vopred | ||
Router TP-Link AC1200 Archer C6 | 59,50 € | za kus vopred | ||
Router TL-WR841N | 29,50 € | za kus vopred |
Iné poplatky |
Cena | Účtovanie | ||
---|---|---|---|---|
Znovuzapojenie pri vypojení z dôvodu neplatenia | 20,00 € | pozadu | ||
Vyhotovenie kópie faktúry, zmluvy alebo iného administratívneho dokladu | 2,00 € | pozadu | ||
Administratívna zmena v zmluve
- napr. zmena v osobe účastníka, adresáta, zmena adresy |
10,00 € | pozadu | ||
Zaslanie faktúry poštou na žiadosť zákazníka | 1,00 € | pozadu | ||
Vyhotovenie a zaslanie upomienky poštou - sankčný poplatok | 4,00 € | pozadu | ||
Zaslanie údajov cez SMS na žiadosť zákazníka | 0,10 € | pozadu | ||
Podanie žiadosti o spracovanie nesprávne označenej úhrady | 5,00 € | vopred | ||
Vrátenie úhrady na základe žiadosti (SEPA prevod) | 5,00 € | pozadu | ||
Náhrada škody na telekomunikačnom zariadení | individuálne | za kus pozadu | ||
Úrok z omeškania | individuálne | pozadu |